Tige de poussoir MELLING MPR309
Tige de poussoir pour Ford - Mercury
Avec 351ci Cleveland
4,33 € HT
FORD
Country Sedan 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Country Squire 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Custom 1970 - 1972 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Custom 500 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Fairlane 1970 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Falcon 1970 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Galaxie 500 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Gran Torino 1972 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
LTD 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Mustang 1970 - 1973 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Ranch Wagon 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Ranchero 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Torino 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
MERCURY
Colony Park 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Comet 1969 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Cougar 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Cyclone 1969 - 1971 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Marquis 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Montego 1969 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Monterey 1970 - 1974 5.8L V8 Cyl 5753 cc 351 CID, OHV N/A
Caractéristiques techniques : Tige de poussoir MELLING MPR309
| Référence | MPR309 |
| Marque | Melling |
| Poids | 0.100000 kg |
Véhicules compatibles : Tige de poussoir MELLING MPR309
4,33 € HT